Турнир С - Тур 3
Результаты
Номер Имя Общий Результат Имя Общий
1 Лядов Дима, [2] 0:1 Рыков Денис, [2]
2 Курусь Артем, [1.5] 1:0 Паньков Илья, [2]
3 Худицкий Илья, [1.5] 1:0 Сахаров Валерий, [1.5]
4 Воронцов Василий, [1] 0:1 Савельева Анастасия, [1]
5 Агабеков Савелий, [1] 1:0 Митин Владимир, [1]
6 Колонтаев Алексей, [1] .5:.5 Колонтаева Александра, [1]
7 Красников Максим, [1] 0:1 Шумилин Роман, [0]
8 Кузнецов Дмитрий, [1] 0:1 Троян Данила, [.5]
9 Волошин Никита, [0] -:+ Красников Сергей, [0]
10 Ярославцев Дмитрий, [1.5] 0:0 Пропуск
Положение
Место Имя Фдрц Рйт Мстн Оценка С-Бхгц. Бхгц. Прогр.
1 Рыков Денис, 1358 3 1.0 4.0 6.0
2-3 Худицкий Илья, 1350 2.5 1.5 4.5 4.5
Курусь Артем, 1335 2.5 1.0 4.0 5.0
4-7 Савельева Анастасия, 1317 2 2.0 5.5 4.0
Лядов Дима, 1350 2 1.5 5.5 5.0
Паньков Илья, 1320 2 1.5 5.0 5.0
Агабеков Савелий, 1350 2 1.0 3.5 3.0
8-12 Сахаров Валерий, 1387 1.5 2.5 6.5 4.0
Ярославцев Дмитрий, 1318 1.5 1.5 5.5 3.5
Колонтаева Александра, 1226 1.5 1.5 4.5 3.5
Колонтаев Алексей, 1350 1.5 1.5 4.0 3.5
Троян Данила, 1233 1.5 1.0 4.5 2.5
13-18 Митин Владимир, 1303 1 2.0 6.0 3.0
Воронцов Василий, 1389 1 2.0 5.5 2.0
Кузнецов Дмитрий, 1252 1 1.5 4.5 2.0
Красников Сергей, 1286 1 1.5 4.5 1.0
Красников Максим, 1156 1 1.0 3.5 2.0
Шумилин Роман, 1350 1 1.0 3.5 1.0
19-20 Лаптьев, 0 2.0 2.0 0.0
Волошин Никита, 1350 0 1.0 2.5 0.0
Мждн. Эло
Номер Имя Фдрц Мждн. Id Рйт Оценка Ожд. Изм*K ЭлСр ЭлИзм
1. Воронцов Василий, 1389 1.0/3 1.92 -13 1290 1165
2. Рыков Денис, 1358 3.0/3 1.65 21 1324 2323
3. Агабеков Савелий, 1350 2.0/3 1.71 4 1302 1427
4. Волошин Никита, 1350 0.0/1 0.57 -9 1303 304
5. Колонтаев Алексей, 1350 1.5/3 1.80 -4 1277 1277
6. Лядов Дима, 1350 2.0/3 1.80 3 1279 1404
7. Худицкий Илья, 1350 2.5/3 1.65 13 1312 1585
8. Шумилин Роман, 1350 1.0/3 2.07 -16 1211 1086
9. Курусь Артем, 1335 2.5/3 1.71 12 1288 1561
10. Паньков Илья, 1320 2.0/3 1.35 10 1358 1483
11. Ярославцев Дмитрий, 1318 0.0/1 0.44 -6 1358 359
12. Савельева Анастасия, 1317 2.0/3 1.32 10 1363 1488
13. Митин Владимир, 1303 1.0/3 1.29 -4 1353 1228
14. Красников Сергей, 1286 0.0/2 0.82 -12 1350 351
15. Кузнецов Дмитрий, 1252 1.0/3 1.26 -4 1311 1186
16. Троян Данила, 1233 1.5/3 1.11 6 1330 1330
17. Колонтаева Александра, 1226 1.5/3 0.99 7 1350 1350
18. Красников Максим, 1156 0.0/2 0.52 -7 1343 344
19. Сахаров Валерий, 1387 0.5/2 1.12 -9 1343 1150
20. Лаптьев, 0 0
Список игроков
Номер Имя Фдрц Рйт Мстн Клуб
1. Воронцов Василий, 1389 2001 2 Дворец турнир Д(140
2. Рыков Денис, 1358 2000 2 Союз-спорт
3. Агабеков Савелий, 1350 2004 3 ДЮСШ Одинцово
4. Волошин Никита, 1350 2001 3 Chess Club
5. Колонтаев Алексей, 1350 2001 3 ДДТ "Усадьба Трубец
6. Лядов Дима, 1350 2003 3
7. Худицкий Илья, 1350 2003 3 Одинцово
8. Шумилин Роман, 1350 2006 3
9. Курусь Артем, 1335 2005 3 Chess Club
10. Паньков Илья, 1320 2003 3 школа Анатолия Карп
11. Ярославцев Дмитрий, 1318 2006 3 Дворец
12. Савельева Анастасия, 1317 1998 2
13. Митин Владимир, 1303 2004 3 "Олимп"
14. Красников Сергей, 1286 2005 3 Юность Москвы
15. Кузнецов Дмитрий, 1252 2004 3 Чертаново
16. Троян Данила, 1233 2001 3
17. Колонтаева Александра, 1226 2001 3 ДДТ "Усадьба Трубец
18. Красников Максим, 1156 2003 3 Юность Москвы
19. Сахаров Валерий, 1387 2005 3 Школв карпова
20. Лаптьев,
Таблица
Номер Имя Фдрц Рйт 1 2 3
1. Воронцов Василий, 1389 10:L 16:W 12:L
2. Рыков Денис, 1358 11:W 13:W 6:W
3. Агабеков Савелий, 1350 12:L 14:W 13:W
4. Волошин Никита, 1350 13:L 11:- 14:-
5. Колонтаев Алексей, 1350 14:W 10:L 17:D
6. Лядов Дима, 1350 15:W 17:W 2:L
7. Худицкий Илья, 1350 16:D 12:W 19:W
8. Шумилин Роман, 1350 17:L 15:L 18:W
9. Курусь Артем, 1335 18:W 19:D 10:W
10. Паньков Илья, 1320 1:W 5:W 9:L
11. Ярославцев Дмитрий, 1318 2:L 4:+ :L
12. Савельева Анастасия, 1317 3:W 7:L 1:W
13. Митин Владимир, 1303 4:W 2:L 3:L
14. Красников Сергей, 1286 5:L 3:L 4:+
15. Кузнецов Дмитрий, 1252 6:L 8:W 16:L
16. Троян Данила, 1233 7:D 1:L 15:W
17. Колонтаева Александра, 1226 8:W 6:L 5:D
18. Красников Максим, 1156 9:L 20:W 8:L
19. Сахаров Валерий, 1387 :W 9:D 7:L
20. Лаптьев, : 18: :