Турнир С - Тур 4

Результаты

Номер Имя                     Общий Результат Имя                 Общий

    1 Рыков Денис,            [3]      1:0    Худицкий Илья,      [2.5]
    2 Савельева Анастасия,    [2]      1:0    Курусь Артем,       [2.5]
    3 Паньков Илья,           [2]      0:1    Агабеков Савелий,   [2]  
    4 Сахаров Валерий,        [1.5]    0:1    Лядов Дима,         [2]  
    5 Троян Данила,           [1.5]    1:0    Колонтаев Алексей,  [1.5]
    6 Колонтаева Александра,  [1.5]    1:0    Красников Сергей,   [1]  
    7 Шумилин Роман,          [1]      0:1    Воронцов Василий,   [1]  
    8 Митин Владимир,         [1]      1:0    Кузнецов Дмитрий,   [1]  
    9 Красников Максим,       [1]      1:0    Пропуск                  
   10 Ярославцев Дмитрий,     [1.5]    0:0    Пропуск                  

Положение

Место Имя                     Фдрц Рйт  Мстн Оценка С-Бхгц. Бхгц. Прогр.

  1   Рыков Денис,                 1358      4          4.5   9.0   10.0
 2-4  Савельева Анастасия,         1317      3          5.0  10.0    7.0
      Агабеков Савелий,            1350      3          4.0   7.5    6.0
      Лядов Дима,                  1350      3          3.5   8.5    8.0
 5-8  Худицкий Илья,               1350      2.5        5.5  10.5    7.0
      Курусь Артем,                1335      2.5        3.5   7.5    7.5
      Троян Данила,                1233      2.5        3.5   7.0    5.0
      Колонтаева Александра,       1226      2.5        2.5   6.0    6.0
9-12  Митин Владимир,              1303      2          4.5   9.5    5.0
      Паньков Илья,                1320      2          4.5   9.0    7.0
      Воронцов Василий,            1389      2          4.5   8.5    4.0
      Красников Максим,            1156      2          3.0   6.0    4.0
13-15 Сахаров Валерий,             1387      1.5        5.0  10.0    5.5
      Колонтаев Алексей,           1350      1.5        4.5   7.5    5.0
      Ярославцев Дмитрий,          1318      1.5        4.0   9.5    5.0
16-18 Кузнецов Дмитрий,            1252      1          4.5   8.5    3.0
      Красников Сергей,            1286      1          4.0   8.5    2.0
      Шумилин Роман,               1350      1          3.5   7.0    2.0
19-20 Лаптьев,                               0          2.5   2.5    0.0
      Волошин Никита,              1350      0          1.5   4.0    0.0

Мждн. Эло

Номер Имя                     Фдрц Мждн. Id Рйт  Оценка Ожд. Изм*K ЭлСр ЭлИзм

1.    Воронцов Василий,                     1389 2.0/4  2.48    -7 1305  1305
2.    Рыков Денис,                          1358 4.0/4  2.16    27 1330  2329
3.    Агабеков Савелий,                     1350 3.0/4  2.24    12 1307  1500
4.    Волошин Никита,                       1350 0.0/1  0.57    -9 1303   304
5.    Колонтаев Алексей,                    1350 1.5/4  2.48   -15 1266  1179
6.    Лядов Дима,                           1350 3.0/4  2.24    12 1306  1499
7.    Худицкий Илья,                        1350 2.5/4  2.16     4 1324  1419
8.    Шумилин Роман,                        1350 1.0/4  2.52   -22 1256  1063
9.    Курусь Артем,                         1335 2.5/4  2.24     4 1295  1390
10.   Паньков Илья,                         1320 2.0/4  1.80     3 1356  1356
11.   Ярославцев Дмитрий,                   1318 0.0/1  0.44    -6 1358   359
12.   Савельева Анастасия,                  1317 3.0/4  1.80    18 1356  1549
13.   Митин Владимир,                       1303 2.0/4  1.88     1 1328  1328
14.   Красников Сергей,                     1286 0.0/3  1.41   -21 1309   310
15.   Кузнецов Дмитрий,                     1252 1.0/4  1.68   -10 1309  1116
16.   Троян Данила,                         1233 2.5/4  1.44    16 1335  1430
17.   Колонтаева Александра,                1226 2.5/4  1.40    16 1334  1429
18.   Красников Максим,                     1156 0.0/2  0.52    -7 1343   344
19.   Сахаров Валерий,                      1387 0.5/3  1.68   -18 1345  1072
20.   Лаптьев,                                                        0     0

Список игроков

Номер Имя                     Фдрц Рйт  Мстн Клуб                          

1.    Воронцов Василий,            1389      2001   2   Дворец турнир Д(140
2.    Рыков Денис,                 1358      2000   2   Союз-спорт         
3.    Агабеков Савелий,            1350      2004   3   ДЮСШ Одинцово      
4.    Волошин Никита,              1350      2001   3   Chess Club         
5.    Колонтаев Алексей,           1350      2001   3   ДДТ "Усадьба Трубец
6.    Лядов Дима,                  1350      2003   3                      
7.    Худицкий Илья,               1350      2003   3   Одинцово           
8.    Шумилин Роман,               1350      2006   3                      
9.    Курусь Артем,                1335      2005   3   Chess Club         
10.   Паньков Илья,                1320      2003   3   школа Анатолия Карп
11.   Ярославцев Дмитрий,          1318      2006   3   Дворец             
12.   Савельева Анастасия,         1317      1998   2                      
13.   Митин Владимир,              1303      2004   3   "Олимп"            
14.   Красников Сергей,            1286      2005   3   Юность Москвы      
15.   Кузнецов Дмитрий,            1252      2004   3   Чертаново          
16.   Троян Данила,                1233      2001   3                      
17.   Колонтаева Александра,       1226      2001   3   ДДТ "Усадьба Трубец
18.   Красников Максим,            1156      2003   3   Юность Москвы      
19.   Сахаров Валерий,             1387      2005   3   Школв карпова      
20.   Лаптьев,                                                             

Таблица

Номер Имя                     Фдрц Рйт   1    2    3    4  

1.    Воронцов Василий,            1389 10:L 16:W 12:L  8:W
2.    Рыков Денис,                 1358 11:W 13:W  6:W  7:W
3.    Агабеков Савелий,            1350 12:L 14:W 13:W 10:W
4.    Волошин Никита,              1350 13:L 11:- 14:-   : 
5.    Колонтаев Алексей,           1350 14:W 10:L 17:D 16:L
6.    Лядов Дима,                  1350 15:W 17:W  2:L 19:W
7.    Худицкий Илья,               1350 16:D 12:W 19:W  2:L
8.    Шумилин Роман,               1350 17:L 15:L 18:W  1:L
9.    Курусь Артем,                1335 18:W 19:D 10:W 12:L
10.   Паньков Илья,                1320  1:W  5:W  9:L  3:L
11.   Ярославцев Дмитрий,          1318  2:L  4:+   :L   :L
12.   Савельева Анастасия,         1317  3:W  7:L  1:W  9:W
13.   Митин Владимир,              1303  4:W  2:L  3:L 15:W
14.   Красников Сергей,            1286  5:L  3:L  4:+ 17:L
15.   Кузнецов Дмитрий,            1252  6:L  8:W 16:L 13:L
16.   Троян Данила,                1233  7:D  1:L 15:W  5:W
17.   Колонтаева Александра,       1226  8:W  6:L  5:D 14:W
18.   Красников Максим,            1156  9:L 20:W  8:L   :W
19.   Сахаров Валерий,             1387   :W  9:D  7:L  6:L
20.   Лаптьев,                            :  18:    :    : 
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com