Турнир А

Список игроков

Номер Имя                                           

1.    Абдураимов Эсмет,       3   2004   Мытищи          
2.    Абдураимова Тамира,     4   2002   Мытищи          
3.    Алехелоу Карим,         4   2003   Мытищи          
4.    Альхамати Джон,         3   2001   Мытищи          
5.    Аршулюк Владмир,        4   2000   Пушкино         
6.    Богданов Кирилл,        4   2003   Железнодорожный 
7.    Волков Олег,            3   2002   Железнодорожный 
8.    Глобчастый Артемий,     4   2000   Железнодорожный 
9.    Горшков Юрий,           3   2003   Электросталь    
10.   Добрынин Ярослав,       3   2002   Мытищи          
11.   Ениватов Макар,         3   2003   Мытищи          
12.   Казинский Кирилл,       5   2003   Мытищи          
13.   Кашпур Марк,            3   2002   Москва          
14.   Киселев Алексей,        4   2001   Пушкино        
15.   Козляковский Михаил,    4   2000   Пушкино         
16.   Кузьмичев Данила,       4   2003   Москва          
17.   Лякишев Андрей,         4   2003   Москва          
18.   Минченкова Олеся,       3   2002   Одинцово        
19.   Перовский Иван,         5   2004   Москва          
20.   Петров Николай,         5   2003   Пушкино         
21.   Портянихин Максим,      3   2004   Железнодорожный 
22.   Ревякин Андрей,         3   2004   Пушкино         
23.   Романов Роман,          4   2000   Мытищи          
24.   Рыжов Георгий,          3   2002   Мытищи          
25.   Симонов Валерий,        5   2003   Сергиев-Посад   
26.   Сопов Максим,           4   2004   Ивантеевка      
27.   Тихонов Вадим,          4   1997   Железнодорожный
28.   Тягусов Денис,          4   2002   Мытищи          
29.   Федоров Сергей,         5   2002   Мытищи          
30.   Хугаев Илья,            5   2002   Сергие-Посад    
31.   Черепенников Всеволод,  3   2005   Мытищи         
32.   Шария Георгий,          4   2004   Ивантеевка    
33.   Широков Крилл,          4   2003   Мытищи          
34.   Шубин Гриша,            4   2001   Мытищи          
35.   Юлдашов Алишер,         3   2001   Мытищи          
36.   Ерусланов Андрей,       4   2003   Пушкино      
37.   Киселева Екатерина,     3   2001   Пушкино         

Положение

Место Имя                     Результат С-Бхгц. Бхгц. Прогресс.

  1   Абдураимов Эсмет,       6.5          30.5  34.5      26.0
 2-3  Широков Крилл,          6            27.5  30.5      25.0
      Ениватов Макар,         6            27.5  29.5      25.0
 4-6  Глобчастый Артемий,     5            29.5  30.0      21.0
      Горшков Юрий,           5            26.0  27.5      20.0
      Кашпур Марк,            5            25.0  27.0      19.0
 7-9  Добрынин Ярослав,       4.5          28.0  29.5      19.0
      Ревякин Андрей,         4.5          20.5  23.0      15.0
      Лякишев Андрей,         4.5          18.5  19.0      14.0
10-17 Кузьмичев Данила,       4            26.5  28.5      17.0
      Тихонов Вадим,          4            25.0  28.0      15.0
      Юлдашов Алишер,         4            24.5  27.0      20.0
      Романов Роман,          4            24.5  26.5      17.0
      Черепенников Всеволод,  4            23.0  25.0      16.0
      Портянихин Максим,      4            22.0  24.0      17.0
      Минченкова Олеся,       4            20.5  22.0      13.0
      Рыжов Георгий,          4            20.0  22.0      15.0
18-22 Козляковский Михаил,    3.5          25.5  28.0      19.0
      Волков Олег,            3.5          25.0  28.0      15.5
      Федоров Сергей,         3.5          21.5  22.0      12.5
      Киселев Алексей,        3.5          20.5  22.5      14.0
      Петров Николай,         3.5          19.5  21.5      15.5
23-28 Аршулюк Владмир,        3            27.5  31.0      16.0
      Тягусов Денис,          3            23.5  24.0      12.0
      Казинский Кирилл,       3            22.0  24.0      12.0
      Ерусланов Андрей,       3            22.0  24.0      11.0
      Киселева Екатерина,     3            20.0  20.5       9.0
      Шария Георгий,          3            19.5  20.0      10.0
29-31 Абдураимова Тамира,     2.5          21.5  22.0      12.0
      Альхамати Джон,         2.5          21.0  21.5       7.0
      Алехелоу Карим,         2.5          20.5  21.0       7.5
32-35 Шубин Гриша,            2            25.0  26.5      10.0
      Хугаев Илья,            2            25.0  25.5      10.0
      Сопов Максим,           2            21.0  21.5       5.0
      Богданов Кирилл,        2            17.0  17.5       8.0
36-37 Симонов Валерий,        1            20.0  22.0       3.0
      Перовский Иван,         1            17.5  19.0       2.0

Таблица

Номер Имя                     Фдрц Рейт  1    2    3    4    5    6    7  

1.    Абдураимов Эсмет,                 18:W 13:W 23:W 33:D 11:W  8:W 10:W
2.    Абдураимова Тамира,               19:W 15:D 35:L 31:L 24:L  3:W 20:L
3.    Алехелоу Карим,                   20:D 14:L 24:L 17:L 37:W  2:L 25:W
4.    Альхамати Джон,                   21:L 24:D 31:L 28:L 19:W 36:L   :W
5.    Аршулюк Владмир,                  22:W 21:W 33:L 13:L 20:W 24:L 27:L
6.    Богданов Кирилл,                  23:L 25:W 20:L 36:L 32:L 26:W 37:L
7.    Волков Олег,                      24:W 23:L 22:W 16:L 31:D 12:W 17:L
8.    Глобчастый Артемий,               25:W 27:W 11:L 21:W 13:W  1:L 16:W
9.    Горшков Юрий,                     26:W 33:L 30:W 27:W 16:W 11:L 24:W
10.   Добрынин Ярослав,                 27:L 26:W 29:W 23:W 35:W 33:D  1:L
11.   Ениватов Макар,                   28:W 34:W  8:W 35:W  1:L  9:W 21:W
12.   Казинский Кирилл,                 29:W 35:L 27:L 32:W 23:L  7:L 34:W
13.   Кашпур Марк,                      30:W  1:L 32:W  5:W  8:L 15:W 35:W
14.   Киселев Алексей,                  31:D  3:W 15:L 24:D 28:L 30:W 29:D
15.   Козляковский Михаил,              32:W  2:D 14:W 20:W 33:L 13:L 22:L
16.   Кузьмичев Данила,                 33:L 28:W 34:W  7:W  9:L 23:W  8:L
17.   Лякишев Андрей,                   34:L 30:L 25:W  3:W 27:W 22:D  7:W
18.   Минченкова Олеся,                  1:L 29:L 26:W 34:W 30:W 31:L 36:W
19.   Перовский Иван,                    2:L 32:L 28:L 29:L  4:L   :W 26:L
20.   Петров Николай,                    3:D 31:W  6:W 15:L  5:L 35:L  2:W
21.   Портянихин Максим,                 4:W  5:L 37:W  8:L 36:W 28:W 11:L
22.   Ревякин Андрей,                    5:L 36:W  7:L 37:W 29:W 17:D 15:W
23.   Романов Роман,                     6:W  7:W  1:L 10:L 12:W 16:L 28:W
24.   Рыжов Георгий,                     7:L  4:D  3:W 14:D  2:W  5:W  9:L
25.   Симонов Валерий,                   8:L  6:L 17:L 30:L   :W 37:L  3:L
26.   Сопов Максим,                      9:L 10:L 18:L   :W 34:L  6:L 19:W
27.   Тихонов Вадим,                    10:W  8:L 12:W  9:L 17:L 32:W  5:W
28.   Тягусов Денис,                    11:L 16:L 19:W  4:W 14:W 21:L 23:L
29.   Федоров Сергей,                   12:L 18:W 10:L 19:W 22:L 34:W 14:D
30.   Хугаев Илья,                      13:L 17:W  9:L 25:W 18:L 14:L 32:L
31.   Черепенников Всеволод,            14:D 20:L  4:W  2:W  7:D 18:W 33:L
32.   Шария Георгий,                    15:L 19:W 13:L 12:L  6:W 27:L 30:W
33.   Широков Крилл,                    16:W  9:W  5:W  1:D 15:W 10:D 31:W
34.   Шубин Гриша,                      17:W 11:L 16:L 18:L 26:W 29:L 12:L
35.   Юлдашов Алишер,                   36:W 12:W  2:W 11:L 10:L 20:W 13:L
36.   Ерусланов Андрей,                 35:L 22:L   :W  6:W 21:L  4:W 18:L
37.   Киселева Екатерина,                 :    :W 21:L 22:L  3:L 25:W  6:W