Турнир B(2002-2003)

Положение

Место Имя                      Фдрц Рейт Мстн Результат Прогресс. Бхгц.

  1   Введенский Никита,                      8              36.0  37.5
  2   Васин Андрей,                           7              31.0  36.5
 3-5  Савельев Сергей,                        5              24.0  40.0
      Плотников Дмитрий,                      5              22.0  35.0
      Крайкин Андрей,                         5              20.0  34.0
 6-8  Улыбин Андрей,                          4              20.0  35.0
      Севидов Станислав,                      4              19.0  35.5
      Алхимов Михаил,                         4              12.0  26.5
  9   Селивестренко Арсений,                  3.5            14.0  24.0
10-12 Синицин Кирилл,                         3              18.0  37.0
      Рихерт Софья,                           3              11.0  29.5
      Назаров Рустам,                         3              11.0  21.0
 13   Говорухо Илья,                          2.5            11.5  26.5
 14   Настенко Алексей,                       2               6.0  12.5
 15   Кондратьева Александра,                 1.5             9.5  27.0
 16   Степанов Виталий,                       0.5             2.0  27.5

Таблица

Номер Имя                      Фдрц Рейт  1    2    3    4    5    6    7    8  

1.    Алхимов Михаил,                     9:L 11:L 13:W  6:L 10:L  5:W 14:W 15:W
2.    Васин Андрей,                      10:W 12:W  7:W  3:L  9:+ 11:W  4:W 16:W
3.    Введенский Никита,                 11:W  9:W 16:W  2:W  7:+ 14:W  6:W 12:W
4.    Говорухо Илья,                     12:L  5:D 14:L 10:W 13:L 15:W  2:L  6:L
5.    Кондратьева Александра,            13:D  4:D  9:L  8:L 15:D  1:L 12:L 10:L
6.    Крайкин Андрей,                    14:L 10:W 11:L  1:W 16:W  9:W  3:L  4:W
7.    Назаров Рустам,                    15:W 14:W  2:L 12:W  3:-   :    :    : 
8.    Настенко Алексей,                  16:L 15:W 12:L  5:W 14:-   :    :    : 
9.    Плотников Дмитрий,                  1:W  3:L  5:W 14:W  2:-  6:L 10:W 11:W
10.   Рихерт Софья,                       2:L  6:L 15:W  4:L  1:W 16:L  9:L  5:W
11.   Савельев Сергей,                    3:L  1:W  6:W 16:W 12:W  2:L 13:W  9:L
12.   Севидов Станислав,                  4:W  2:L  8:W  7:L 11:L 13:W  5:W  3:L
13.   Селивестренко Арсений,              5:D 16:L  1:L 15:W  4:W 12:L 11:L 14:W
14.   Синицин Кирилл,                     6:W  7:L  4:W  9:L  8:+  3:L  1:L 13:L
15.   Степанов Виталий,                   7:L  8:L 10:L 13:L  5:D  4:L 16:L  1:L
16.   Улыбин Андрей,                      8:W 13:W  3:L 11:L  6:L 10:W 15:W  2:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com