Турнир C(2000-2001), D(1996-1999)

Положение

Место Имя                    Фдрц Клуб         Результат Прогресс. Бхгц.

  1   Шапуров Николай,            1     2001 г 6.5            31.5  38.0
  2   Исупов Николай,             3     2001 г 6              25.5  38.5
 3-5  Якубов Эммануэль,           2     2001 г 5.5            27.5  39.5
      Соколов Глеб,               2     1997 г 5.5            24.5  38.0
      Джаграева Анаид,            2     2000 г 5.5            23.0  35.5
 6-8  Ениватов Макар,             3     2003 г 5              25.5  42.0
      Халитов Глеб,               3     2001 г 5              22.0  32.5
      Клемперт Елисей,            3     2001 г 5              19.0  29.0
9-10  Михайлов Егор,              2     2000 г 4.5            22.0  35.0
      Уманский Михаил,            б/р  2000 г  4.5            16.0  30.5
11-13 Нефёдов Александр,          3     2000 г 4              22.0  31.0
      Солодов Алексей,            3     2001 г 4              21.0  31.5
      Красоткин Семен,            3     1999 г 4              18.0  29.5
14-15 Вольнов Пётр,               б/р  2001 г  3.5            16.0  30.0
      Ермишина Марина,            3     2001 г 3.5            10.0  25.5
16-19 Шубина Екатерина,           2     2004 г 3              19.0  34.0
      Савельева Анастасия,        4     1998 г 3              14.0  30.0
      Клименко Семен,             4     2000 г 3              10.5  29.5
      Абрамов Иван,               б/р  2001 г  3              10.5  26.0
 20   Гнилорыбова Виктория,       2     2005 г 2               9.0  18.5
21-22 Воеводин Павел,             3     1999 г 1.5             9.0  28.0
      Миронов Михаил,                          1.5             7.0  20.0
 23   Сакулин Даниил,             б/р  2001 г  1               3.0  14.5

Таблица

Номер Имя                    Фдрц Рейт  1    2    3    4    5    6    7    8  

1.    Абрамов Иван,                    11:L 10:L 22:L  6:W 14:+ 13:L  3:D  9:D
2.    Воеводин Павел,                  12:L 14:W 16:L 18:L  9:D 17:L  6:L  3:-
3.    Вольнов Пётр,                    13:W 12:L 10:W 15:L  8:L 18:L  1:D  2:+
4.    Гнилорыбова Виктория,            14:W 16:W 19:L 23:L 10:-   :    :    : 
5.    Ениватов Макар,                  15:D 22:W 18:W 20:D 12:W 19:L 16:W  7:L
6.    Ермишина Марина,                 16:L 21:L 17:D  1:L   :W  9:L  2:W 23:W
7.    Исупов Николай,                  17:W 19:L 13:W 16:W 15:D 22:D 20:W  5:W
8.    Клемперт Елисей,                 18:L 23:L  9:W 13:W  3:W 12:W 22:L 21:W
9.    Клименко Семен,                  19:L 13:L  8:L   :W  2:D  6:W 17:L  1:D
10.   Красоткин Семен,                 20:L  1:W  3:L 14:W  4:+ 15:L 13:W 17:L
11.   Миронов Михаил,                   1:W 18:D 20:L 21:L 13:-   :    :    : 
12.   Нефёдов Александр,                2:W  3:W 23:W 19:L  5:L  8:L 18:L 13:W
13.   Савельева Анастасия,              3:L  9:W  7:L  8:L 11:+  1:W 10:L 12:L
14.   Сакулин Даниил,                   4:L  2:L   :W 10:L  1:-   :    :    : 
15.   Соколов Глеб,                     5:D 20:D 21:W  3:W  7:D 10:W 19:L 16:W
16.   Солодов Алексей,                  6:W  4:L  2:W  7:L 17:W 23:W  5:L 15:L
17.   Уманский Михаил,                  7:L   :W  6:D 22:L 16:L  2:W  9:W 10:W
18.   Халитов Глеб,                     8:W 11:D  5:L  2:W 21:L  3:W 12:W 20:D
19.   Шапуров Николай,                  9:W  7:W  4:W 12:W 20:L  5:W 15:W 22:D
20.   Якубов Эммануэль,                10:W 15:D 11:W  5:D 19:W 21:W  7:L 18:D
21.   Михайлов Егор,                   22:D  6:W 15:L 11:W 18:W 20:L 23:W  8:L
22.   Джаграева Анаид,                 21:D  5:L  1:W 17:W 23:W  7:D  8:W 19:D
23.   Шубина Екатерина,                  :   8:W 12:L  4:W 22:L 16:L 21:L  6:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com