Турнир B - Тур 5
Результаты
Номер Имя Общий Результат Имя Общий
1 Павленко Алексей, [4] : Кашпур Марк, [4]
2 Ковальчук Владимир, [3] : Даценко Самуил, [3]
3 Исупов Николай, [?] : Котиков Илья, [2.5]
4 Сафин Руслан, [2.5] : Цюпаченко Сергей, [2]
5 Шворин Никита, [2] : Лобанов Павел, [2]
6 Шворин Дмитрий, [2] : Масютин Петр, [2]
7 Сидоров Дима, [1] : Емельянов Иван, [1]
8 Ткаченко Александр, [1] : Кулапчин Толя, [1]
9 Капустин Даниил, [0] 1:0 Свободен
Положение
Место Имя Фдрц Рейт Мстн Результат Прогресс. Бхгц. С-Бхгц.
1-2 Кашпур Марк, 4 14.0 12.0 7.0
Павленко Алексей, 4 14.0 11.5 7.0
3-4 Ковальчук Владимир, 3 12.0 12.0 7.0
Даценко Самуил, 3 9.0 11.0 6.5
5-6 Сафин Руслан, 2.5 8.5 7.5 4.5
Котиков Илья, 2.5 7.5 8.0 5.0
7-12 Масютин Петр, 2 9.0 13.5 8.0
Лобанов Павел, 2 9.0 12.0 6.5
Цюпаченко Сергей, 2 7.0 10.5 6.0
Шворин Никита, 2 7.0 10.0 6.5
Шворин Дмитрий, 2 6.0 8.5 5.0
Исупов Николай, 2 5.0 10.0 6.5
13-17 Емельянов Иван, 1 5.0 11.5 6.5
Ткаченко Александр, 1 3.0 11.5 8.0
Сидоров Дима, 1 3.0 10.0 5.5
Кулапчин Толя, 1 2.0 8.5 5.5
Капустин Даниил, 1 1.0 11.0 6.5
Таблица
Номер Имя Фдрц Рейт 1 2 3 4 5
2. Даценко Самуил, 9:L 12:W 14:W 15:W 5:
3. Емельянов Иван, :W 9:L 15:L 10:L 11:
4. Капустин Даниил, 10:L 14:L 17:L 13:L :W
5. Кашпур Марк, 11:W 13:W 8:W 5:W 9:
6. Ковальчук Владимир, 17:W 11:W 13:W 4:L 1:
7. Кулапчин Толя, 13:L 16:L 11:L :W 12:
8. Лобанов Павел, 14:W 10:W 9:L 17:L 15:
9. Масютин Петр, 15:W 17:W 4:L 9:L 14:
11. Павленко Алексей, 1:W 2:W 7:W 8:W 4:
13. Сафин Руслан, 3:W 7:L 16:D 2:W 13:
14. Сидоров Дима, 4:L 5:L 6:W 14:L 2:
15. Ткаченко Александр, 5:L 1:L :W 16:L 6:
16. Цюпаченко Сергей, 6:W 4:L 5:L 3:W 10:
17. Шворин Дмитрий, 7:L 3:W 1:L 11:W 8:
18. Шворин Никита, 8:L :W 2:W 1:L 7:
17. Котиков Илья, : 6:W 10:D 12:W 17:
18. Исупов Николай, 5:L 8:L 3:W 7:W 16:
Список игроков
Номер Имя Фдрц Клуб
2. Даценко Самуил, 3 2002
3. Емельянов Иван, 3 2002
4. Капустин Даниил, - 2001
5. Кашпур Марк, 2 2002
6. Ковальчук Владимир, 3 2002
7. Кулапчин Толя, 2 2002
8. Лобанов Павел, 2 2001
9. Масютин Петр, 3 2001
11. Павленко Алексей, 1 2001
13. Сафин Руслан, 3 2002
14. Сидоров Дима, 4 2001
15. Ткаченко Александр, - 2002
16. Цюпаченко Сергей, 2 2001
17. Шворин Дмитрий, 3 2001
18. Шворин Никита, 3 2001
17. Котиков Илья,
18. Исупов Николай,