Турнир А - Тур 8

Результаты

Номер Имя                    Общий Результат Имя                Общий

    1 Оганесян Саргис,       [6]      1:0    Гордеев Вячеслав,  [5]  
    2 Оганесян Эдгар,        [5.5]    1:0    Моложавцев Егор,   [4.5]
    3 Рубинов Егор,          [4.5]    0:1    Стукан Мартин,     [5.5]
    4 Садков Андрей,         [4]      1:0    Баскакова Полина,  [4]  
    5 Ситников Дмитрий,      [4]      1:0    Буробин Максим,    [4]  
    6 Григорьянц Владислав,  [3.5]    1:0    Дюжин Петр,        [3.5]
    7 Андронов Василий,      [3.5]    1:0    Шеломагина Ира,    [3.5]
    8 Никитов Никита,        [3]      0:1    Герасимов Артем,   [3]  
    9 Хромов Павел,          [3]      0:1    Герасимов Борис,   [3]  
   10 Емельянов Роман,       [3]      1:0    Матвеева Ева,      [1]  
   11 Абдель-Галиль Карим,   [2]      1:0    Фролов Александр,  [2]  
   12 Тюнин Кирилл,          [2]      1:0    Свободен                

Положение

Место Имя                    Фдрц Рейт Мстн Результат Прогресс. С-Бхгц. Бхгц.

  1   Оганесян Саргис,                      7              32.5    30.0  40.0
 2-3  Оганесян Эдгар,                       6.5            32.0    27.5  36.5
      Стукан Мартин,                        6.5            27.5    29.0  38.5
 4-6  Ситников Дмитрий,                     5              25.0    29.0  39.0
      Садков Андрей,                        5              22.0    24.0  33.0
      Гордеев Вячеслав,                     5              21.0    23.5  31.5
7-10  Рубинов Егор,                         4.5            26.5    31.0  39.0
      Моложавцев Егор,                      4.5            20.0    27.0  36.5
      Андронов Василий,                     4.5            18.5    22.0  29.0
      Григорьянц Владислав,                 4.5            17.0    24.0  31.0
11-16 Герасимов Борис,                      4              19.0    25.0  32.0
      Кабанов Никита,                       4              18.0    20.5  29.5
      Буробин Максим,                       4              17.0    25.0  34.0
      Баскакова Полина,                     4              17.0    22.5  30.0
      Герасимов Артем,                      4              14.0    20.0  27.0
      Емельянов Роман,                      4              13.0    19.5  24.0
17-18 Дюжин Петр,                           3.5            16.0    20.5  27.0
      Шеломагина Ира,                       3.5            14.0    23.0  29.5
19-22 Хромов Павел,                         3              19.0    25.5  35.5
      Никитов Никита,                       3              18.0    26.5  36.5
      Абдель-Галиль Карим,                  3              14.0    22.5  29.5
      Тюнин Кирилл,                         3              10.0    22.5  28.0
 23   Фролов Александр,                     2               9.0    23.0  30.5
 24   Алешин Николай,                       1.5             4.0     5.5  11.5
 25   Матвеева Ева,                         1               5.0    22.5  29.5
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com