Турнир D - Тур 8

Результаты

Номер Имя                    Общий Результат Имя               Общий

    1 Рубинов Егор,          [4.5]    0:1    Брантов Дима,     [6.5]
    2 Воеводин Павел,        [6]      1:0    Синицина Таисия,  [4]  
    3 Салтовский Александр,  [4]      0:1    Моложавцев Егор,  [4.5]
    4 Чижиков Федор,         [3.5]    0:1    Луняшин Сергей,   [3.5]
    5 Гильмутдинов Тимур,    [3.5]    1:0    Артамонов Марк,   [3]  
    6 Гудзинская Полина,     [3]      0:1    Мишина Алёна,     [2.5]
    7 Савинов Григорий,      [3]      1:0    Свободен               

Положение

Место Имя                    Фдрц Рейт Мстн Результат Прогресс. Бхгц. С-Бхгц.

  1   Брантов Дима,               1410      7.5            32.5  34.5    24.5
  2   Воеводин Павел,             1313      7              31.0  34.5    24.0
  3   Моложавцев Егор,            1411      5.5            21.5  33.5    23.5
 4-6  Гильмутдинов Тимур,         1280      4.5            23.0  30.5    21.5
      Рубинов Егор,               1433      4.5            20.0  33.5    23.0
      Луняшин Сергей,             1363      4.5            18.0  34.5    25.0
 7-9  Салтовский Александр,       1120      4              20.0  34.5    25.0
      Синицина Таисия,                      4              19.0  36.5    27.0
      Савинов Григорий,           1271      4              19.0  34.5    25.0
10-11 Чижиков Федор,              1261      3.5            18.5  33.0    23.0
      Мишина Алёна,               1252      3.5            13.0  32.0    23.0
12-13 Гудзинская Полина,          1284      3              18.0  35.5    25.5
      Артамонов Марк,             1350      3              12.0  27.5    20.0
 14   Можаева Полина,             1350      2               8.0  20.0    13.5
 15   Грунин Денис,               1350      1.5             5.0  19.0    11.0
 16   Тимаков Иван,               1350      0               0.0  15.0     8.5

Рейт. мжд.

Номер Имя                    Фдрц Id мжд. Рейт Результат Ожид. ДобРейт РейтСр РейтИзм

1.    Моложавцев Егор,                    1411   4.5/7    4.62      -1   1295    1397
2.    Брантов Дима,                       1410   6.5/7    4.41      31   1312    1734
3.    Луняшин Сергей,                     1363   4.5/8    4.56      -1   1315    1358
4.    Артамонов Марк,                     1350   2.0/7    3.85     -28   1315    1157
5.    Грунин Денис,                       1350   1.5/4    2.08      -9   1339    1252
6.    Тимаков Иван,                       1350   0.0/3    1.62     -24   1322     323
7.    Воеводин Павел,                     1313   6.0/7    3.36      39   1324    1633
8.    Гудзинская Полина,                  1284   3.0/7    3.29      -4   1308    1258
9.    Гильмутдинов Тимур,                 1280   4.5/8    3.44      16   1328    1371
10.   Савинов Григорий,                   1271   3.0/7    3.15      -3   1308    1258
11.   Чижиков Федор,                      1261   3.5/7    2.66      12   1348    1348
12.   Мишина Алёна,                       1252   2.5/7    2.87      -6   1320    1218
13.   Салтовский Александр,               1120   3.0/7    1.40      24   1360    1310
14.   Рубинов Егор,                       1433   3.5/7    4.62     -16   1317    1317
15.   Можаева Полина,                     1350   0.0/4    2.40     -36   1278     279
16.   Синицина Таисия,                           2.0/5                   1336    1264

Таблица

Номер Имя                    Фдрц Рейт  1    2    3    4    5    6    7    8  

1.    Моложавцев Егор,            1411  7:L  5:D  4:W 12:W 16:W  2:L 10:W 13:W
2.    Брантов Дима,               1410  8:W 11:D  3:W  7:W 13:W  1:W 16:W 14:W
3.    Луняшин Сергей,             1363  9:L  6:W  2:L 15:W 14:D 13:W  7:L 11:W
4.    Артамонов Марк,             1350 10:L  8:L  1:L  6:W  5:+ 15:W 11:L  9:L
5.    Грунин Денис,               1350 11:L  1:D 12:W 14:L  4:-   :    :    : 
6.    Тимаков Иван,               1350 12:L  3:L 16:L  4:L 15:-   :    :    : 
7.    Воеводин Павел,             1313  1:W 12:W 10:W  2:L  8:W  9:W  3:W 16:W
8.    Гудзинская Полина,          1284  2:L  4:W 14:W  9:W  7:L 16:L 13:L 12:L
9.    Гильмутдинов Тимур,         1280  3:W 15:W 11:D  8:L 10:W  7:L 14:L  4:W
10.   Савинов Григорий,           1271  4:W 14:W  7:L 13:L  9:L 12:W  1:L   :W
11.   Чижиков Федор,              1261  5:W  2:D  9:D 16:L 12:D 14:L  4:W  3:L
12.   Мишина Алёна,               1252  6:W  7:L  5:L  1:L 11:D 10:L   :W  8:W
13.   Салтовский Александр,       1120 14:L   :W 15:W 10:W  2:L  3:L  8:W  1:L
14.   Рубинов Егор,               1433 13:  10:L  8:L  5:W  3:D 11:W  9:W  2:L
15.   Можаева Полина,             1350   :W  9:L 13:L  3:L  6:+  4:L   :    : 
16.   Синицина Таисия,                   :    :   6:  11:W  1:L  8:W  2:L  7:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com