Турнир D - Тур 4
Результаты
Номер Имя Общий Результат Имя Общий
1 Аникин Ростислав, [3] 0:1 Ратников Михаил, [2.5]
2 Селиванов Даниил, [2.5] 0:1 Крылов Иван, [2.5]
3 Гончаров Михаил, [2] 1:0 Нечепоренко Степан, [2]
4 Кузнецов Арсений, [2] 0:1 Данилин Арсений, [2]
5 Чепельникова Мария, [1.5] 0:1 Агеев Евгений, [2]
6 Ратников Сергей, [2] 1:0 Гончаров Никита, [2]
7 Такаев Дмитрий, [1] -:+ Шевалев Александр, [1.5]
8 Минченкова Оксана, [1.5] 1:0 Альшин Рафаэль, [1]
9 Букарев Александр, [1] 1:0 Сининкин Кирилл, [1]
10 Соколов Глеб, [1] 1:0 Билинкис Андрей, [1]
11 Горбунов Александр, [.5] 1:0 Шустин Денис, [1]
12 Илюшин Влад, [0] 1:0 Лиходед Лера, [0]
13 Финогенова Елена, [1] 1:0 Свободен
Положение
Место Имя Фдрц Рейт Мстн Результат С-Бхгц. Бхгц. Прогресс.
1-2 Ратников Михаил, 1784 3.5 8.5 10.5 9.0
Крылов Иван, 3.5 7.5 9.0 8.5
3-7 Аникин Ростислав, 1832 3 8.5 10.5 9.0
Ратников Сергей, 1680 3 8.5 9.5 7.5
Агеев Евгений, 1711 3 7.0 7.0 7.0
Данилин Арсений, 1741 3 6.5 7.5 8.0
Гончаров Михаил, 1769 3 6.5 7.5 6.0
8-10 Селиванов Даниил, 1816 2.5 9.0 11.0 8.0
Шевалев Александр, 1505 2.5 7.5 9.0 6.0
Минченкова Оксана, 2.5 6.0 7.0 5.5
11-16 Букарев Александр, 1665 2 8.0 9.0 5.0
Нечепоренко Степан, 1533 2 7.5 8.5 5.0
Гончаров Никита, 2 7.5 8.5 5.0
Финогенова Елена, 1488 2 7.5 7.5 4.0
Кузнецов Арсений, 1304 2 7.0 8.0 5.0
Соколов Глеб, 1492 2 6.0 6.0 3.0
17-18 Чепельникова Мария, 1.5 7.0 9.0 1.5
Горбунов Александр, 1460 1.5 5.0 6.0 3.0
19-24 Билинкис Андрей, 1 8.0 9.5 2.0
Сининкин Кирилл, 1469 1 7.5 9.0 3.5
Альшин Рафаэль, 1488 1 7.5 7.5 4.0
Такаев Дмитрий, 1496 1 6.0 7.0 4.0
Шустин Денис, 1 5.0 6.0 2.0
Илюшин Влад, 1 5.0 5.0 1.0
25 Лиходед Лера, 0 4.5 5.5 0.0
Список игроков
Номер Имя Фдрц Рейт Мстн
1. Аникин Ростислав, 1832
2. Селиванов Даниил, 1816
3. Ратников Михаил, 1784
4. Гончаров Михаил, 1769
5. Данилин Арсений, 1741
6. Агеев Евгений, 1711
7. Ратников Сергей, 1680
8. Букарев Александр, 1665
9. Нечепоренко Степан, 1533
10. Шевалев Александр, 1505
11. Такаев Дмитрий, 1496
12. Соколов Глеб, 1492
13. Альшин Рафаэль, 1488
14. Финогенова Елена, 1488
15. Сининкин Кирилл, 1469
16. Горбунов Александр, 1460
17. Кузнецов Арсений, 1304
18. Билинкис Андрей,
19. Гончаров Никита,
20. Илюшин Влад,
21. Крылов Иван,
22. Лиходед Лера,
23. Минченкова Оксана,
24. Шустин Денис,
25. Чепельникова Мария,