Турнир D - Тур 6
Результаты
Номер Имя Общий Результат Имя Общий
1 Крылов Иван, [4.5] 1:0 Аникин Ростислав, [3.5]
2 Селиванов Даниил, [3.5] 1:0 Ратников Сергей, [4]
3 Данилин Арсений, [3.5] 0:1 Ратников Михаил, [3.5]
4 Гончаров Михаил, [3.5] .5:.5 Агеев Евгений, [3.5]
5 Букарев Александр, [3] 1:0 Кузнецов Арсений, [3]
6 Соколов Глеб, [3] 0:1 Чепельникова Мария, [2.5]
7 Шевалев Александр, [2.5] 1:0 Нечепоренко Степан, [2]
8 Финогенова Елена, [2] 0:1 Минченкова Оксана, [2.5]
9 Билинкис Андрей, [2] 1:0 Альшин Рафаэль, [2]
10 Гончаров Никита, [2] 1:0 Сининкин Кирилл, [2]
11 Илюшин Влад, [1] .5:.5 Горбунов Александр, [1.5]
12 Шустин Денис, [1] 0:1 Такаев Дмитрий, [1]
13 Лиходед Лера, [0] 1:0 Свободен
Положение
Место Имя Фдрц Рейт Мстн Результат С-Бхгц. Бхгц. Прогресс.
1 Крылов Иван, 5.5 20.5 22.0 18.5
2-3 Ратников Михаил, 1784 4.5 21.5 25.0 17.0
Селиванов Даниил, 1816 4.5 20.5 23.5 16.0
4-7 Ратников Сергей, 1680 4 20.0 23.0 15.5
Букарев Александр, 1665 4 17.5 18.5 12.0
Агеев Евгений, 1711 4 17.0 19.0 14.5
Гончаров Михаил, 1769 4 17.0 19.0 13.5
8-12 Аникин Ростислав, 1832 3.5 20.5 22.5 16.0
Данилин Арсений, 1741 3.5 17.5 19.5 15.0
Шевалев Александр, 1505 3.5 16.5 18.5 12.0
Чепельникова Мария, 3.5 16.0 18.0 7.5
Минченкова Оксана, 3.5 15.5 17.0 11.5
13-16 Гончаров Никита, 3 17.5 19.5 10.0
Кузнецов Арсений, 1304 3 15.5 16.5 11.0
Билинкис Андрей, 3 15.0 15.5 7.0
Соколов Глеб, 1492 3 13.0 13.5 9.0
17-22 Финогенова Елена, 1488 2 17.0 17.5 8.0
Сининкин Кирилл, 1469 2 16.5 17.5 7.5
Такаев Дмитрий, 1496 2 14.5 15.5 7.0
Альшин Рафаэль, 1488 2 14.5 15.0 8.0
Нечепоренко Степан, 1533 2 14.0 15.5 9.0
Горбунов Александр, 1460 2 13.0 14.0 6.5
23 Илюшин Влад, 1.5 10.0 10.5 3.5
24-25 Шустин Денис, 1 13.5 15.0 4.0
Лиходед Лера, 1 12.5 14.0 1.0
Список игроков
Номер Имя Фдрц Рейт Мстн
1. Аникин Ростислав, 1832
2. Селиванов Даниил, 1816
3. Ратников Михаил, 1784
4. Гончаров Михаил, 1769
5. Данилин Арсений, 1741
6. Агеев Евгений, 1711
7. Ратников Сергей, 1680
8. Букарев Александр, 1665
9. Нечепоренко Степан, 1533
10. Шевалев Александр, 1505
11. Такаев Дмитрий, 1496
12. Соколов Глеб, 1492
13. Альшин Рафаэль, 1488
14. Финогенова Елена, 1488
15. Сининкин Кирилл, 1469
16. Горбунов Александр, 1460
17. Кузнецов Арсений, 1304
18. Билинкис Андрей,
19. Гончаров Никита,
20. Илюшин Влад,
21. Крылов Иван,
22. Лиходед Лера,
23. Минченкова Оксана,
24. Шустин Денис,
25. Чепельникова Мария,