Турнир C - Тур 5
Результаты
Номер Имя Общий Результат Имя Общий
1 Рохас Стивен, [3.5] 1:0 Турбасов Данила, [4]
2 Грановская Екатерина, [3] 1:0 Абдураимов Эсмет, [3]
3 Марченко Андрей, [3] 1:0 Подюков Иван, [2.5]
4 Жуковский Иван, [2.5] 0:1 Архипкин Илья, [3]
5 Зайцева Людмила, [2.5] 0:1 Ерицян Арам, [2.5]
6 Тадевосян Мелис, [2] 0:1 Соловьев-Сенчак Владимир, [2.5]
7 Кудинов Вадим, [2] 0:1 Казакова Наталья, [2]
8 Кучумов Илья, [2] 0:1 Прохоров Артем, [2]
9 Бунова Анна, [1.5] 0:1 Жухлистов Станислав, [1.5]
10 Третьяков Александр, [1.5] 1:0 Монахов Владимир, [1]
11 Петрусевич Иван, [1] 0:1 Ядренцев Илья, [1]
12 Безенкина Екатерина, [1] 0:1 Кирейченков Михаил, [1]
13 Кастанеда Алла, [0] 0:1 Осыка Михаил, (к) [.5]
Положение
Место Имя Рейт Титул Результат Прогресс. Бхгц. С-Бхгц.
1 Рохас Стивен, 4.5 12.5 14.0 8.5
2-5 Турбасов Данила, 1698 4 14.0 15.0 8.5
Грановская Екатерина, 1640 4 13.0 14.0 9.0
Марченко Андрей, 1475 4 12.0 16.5 10.0
Архипкин Илья, 1501 4 10.0 12.5 6.5
6-7 Соловьев-Сенчак Владимир, 1392 3.5 9.5 13.0 7.0
Ерицян Арам, 1470 3.5 8.5 11.0 7.5
8-10 Абдураимов Эсмет, 1620 3 10.0 15.5 9.5
Казакова Наталья, 1361 3 8.0 11.0 6.0
Прохоров Артем, 1340 3 7.0 8.5 5.5
11-15 Подюков Иван, 1537 2.5 10.5 15.5 10.0
Жуковский Иван, 1445 2.5 10.5 15.0 8.5
Жухлистов Станислав, 1444 2.5 7.5 16.0 10.0
Зайцева Людмила, 1314 2.5 7.5 13.0 8.0
Третьяков Александр, 1228 2.5 7.5 10.5 7.0
16-20 Тадевосян Мелис, 1424 2 8.0 15.5 10.5
Кудинов Вадим, 1320 2 7.0 15.0 9.0
Кучумов Илья, 2 5.0 12.5 7.5
Ядренцев Илья, 1424 2 5.0 10.5 6.5
Кирейченков Михаил, 2 4.0 10.0 5.0
21-22 Бунова Анна, 1.5 4.5 11.0 6.5
Осыка Михаил, (к) 1.5 3.5 8.0 4.5
23-25 Безенкина Екатерина, 1 5.0 10.5 6.5
Монахов Владимир, 1213 1 3.0 9.0 5.5
Петрусевич Иван, 1 2.0 12.5 7.0
26 Кастанеда Алла, 0 0.0 9.5 5.5
Рейт. мжд.
Номер Имя Фдрц Id мжд. Рейт Результат Ожид. ДобРейт РейтСр РейтИзм
1. Турбасов Данила, 1698 3.0/3 2.34 10 1477 2476
2. Грановская Екатерина, 1640 3.0/4 2.48 7 1554 1747
3. Абдураимов Эсмет, 1620 2.0/4 2.76 -12 1475 1475
4. Подюков Иван, 1537 1.5/3 1.80 -4 1463 1463
5. Архипкин Илья, 1501 3.0/4 2.48 7 1416 1609
6. Марченко Андрей, 1475 4.0/5 2.10 28 1532 1772
7. Ерицян Арам, 1470 3.5/5 3.35 3 1347 1496
8. Жуковский Иван, 1445 2.5/5 2.50 0 1445 1445
9. Жухлистов Станислав, 1444 1.0/3 1.29 -4 1494 1369
10. Тадевосян Мелис, 1424 1.0/4 1.72 -10 1474 1281
11. Ядренцев Илья, 1424 0.0/3 1.89 -28 1332 333
12. Соловьев-Сенчак Владимир, 1392 2.5/3 1.80 10 1322 1595
13. Казакова Наталья, 1361 2.0/4 1.72 4 1411 1411
14. Прохоров Артем, 1340 0.0/2 0.50 -7 1533 534
15. Кудинов Вадим, 1320 1.0/4 1.12 -1 1489 1296
16. Зайцева Людмила, 1314 1.5/4 1.36 1 1433 1346
17. Третьяков Александр, 1228 1.5/4 1.20 4 1380 1293
18. Монахов Владимир, 1213 0.0/2 0.64 -9 1349 350
19. Безенкина Екатерина, * 1.0/4 1379 1186
20. Бунова Анна, * 0.0/2 1379 380
21. Кастанеда Алла, * 0.0/3 1260 261
22. Кирейченков Михаил, * 0.0/3 1481 482
23. Кучумов Илья, * 1.0/4 1419 1226
24. Осыка Михаил, (к) * 0.0/1 1392 393
25. Петрусевич Иван, * 0.0/3 1475 476
26. Рохас Стивен, * 3.5/4 1518 1556