Турнир Е - Тур 7
Результаты
Номер Имя Общий Результат Имя Общий
1 Федоринов Александр, [5.5] 1:0 Павлов Кирилл, [3.5]
2 Григорьев Дмитрий, [3.5] 0:1 Коринь Алексей, [5]
3 Песоцкий Михаил, [4] 1:0 Нечепоренко Степан, [3]
4 Романов Роман, [3] 0:1 Букарев Александр, [3]
5 Багров Кирилл, [3] 0:1 Иванов Игорь, [3]
6 Апресян Карен, [2.5] 1:0 Гасанов Юнус, [2.5]
7 Красоткин Семен, [2] 0:1 Нефёдов Александр, [1.5]
Положение
Место Имя Рейт Клуб Результат Прогресс. Бхгц. С-Бхгц.
1 Федоринов Александр, 1+б 2000 г. Истра 6.5 25.5 29.0 20.0
2 Коринь Алексей, 1678 1 1997 Омега 6 22.0 27.5 19.0
3 Песоцкий Михаил, 1625 2 2003 5 18.5 28.5 19.5
4-5 Букарев Александр, 1789 4 15.0 28.5 20.0
Иванов Игорь, 1567 2 2000 4 14.0 25.5 17.0
6-8 Григорьев Дмитрий, 1633 2 2000 Чертаново 3.5 15.5 29.0 20.0
Апресян Карен, 1446 2 1999 Чертаново 3.5 15.5 23.5 15.0
Павлов Кирилл, 1640 2 1999 Зюйд-Вест 3.5 13.5 23.0 15.0
9-11 Багров Кирилл, 1634 2 2000 3 18.0 30.0 21.5
Романов Роман, 1391 3 13.5 22.0 16.0
Нечепоренко Степан, 1581 2 1998 Юность Москвы 3 12.0 22.5 16.0
12-13 Гасанов Юнус, 1506 2 1999 Атлант 2.5 11.0 22.5 15.5
Нефёдов Александр, 3 2000 "Маэстро" 2.5 8.0 19.0 13.0
14 Красоткин Семен, 1474 3 1999 Этюд 2 7.0 19.5 12.0
15 Кузнецов Александр, 1664 2 1996 Юность Москвы 1 3.0 13.5 8.0
16-17 Головко Евгения, 3 1999 0 0.0 13.0 7.5
Пирогов Роман, 2 2000 0 0.0 5.0 5.0
Рейт. мжд.
Номер Имя Фдрц Id мжд. Рейт Результат Ожид. ДобРейт РейтСр РейтИзм
1. Букарев Александр, 1789 3.0/5 3.80 -12 1591 1663
2. Коринь Алексей, 1678 5.5/6 3.66 27 1600 2001
3. Кузнецов Александр, 1664 0.5/3 2.04 -22 1531 1258
4. Павлов Кирилл, 1640 2.5/5 3.25 -12 1528 1528
5. Багров Кирилл, 1634 2.0/5 3.15 -18 1541 1469
6. Григорьев Дмитрий, 1633 3.5/6 3.48 0 1575 1632
7. Песоцкий Михаил, 1625 5.0/6 3.00 30 1626 1899
8. Нечепоренко Степан, 1581 2.0/6 3.12 -16 1568 1443
9. Иванов Игорь, 1567 3.0/4 2.04 15 1558 1751
10. Гасанов Юнус, 1506 1.5/6 2.22 -10 1598 1405
11. Красоткин Семен, 1474 0.0/3 1.20 -18 1550 551
12. Апресян Карен, 1446 3.5/7 1.89 24 1619 1619
13. Романов Роман, 1391 2.0/6 1.32 10 1615 1490
14. Нефёдов Александр, 1.5/6 1576 1383
15. Пирогов Роман, 0.0/1 1567 568
16. Федоринов Александр, 6.5/7 1652 1727
17. Головко Евгения, 0.0/2 1557 558
Таблица
Номер Имя Фдрц Рейт 1 2 3 4 5 6 7
1. Букарев Александр, 1789 16: 14:W 8:W 7:L 6:W 2:L 13:W
2. Коринь Алексей, 1678 7:D 11:W 16:D 12:W 5:W 1:W 6:W
3. Кузнецов Александр, 1664 12:L 4:D 10:L 14:D 11:- : :
4. Павлов Кирилл, 1640 6:L 3:D 17:W 13:D 12:D 10:W 16:L
5. Багров Кирилл, 1634 14:W 13:W 12:W 16:L 2:L 7:L 9:L
6. Григорьев Дмитрий, 1633 4:W 16:L 13:D 10:W 1:L 12:W 2:L
7. Песоцкий Михаил, 1625 2:D 10:D 9:W 1:W 16:L 5:W 8:W
8. Нечепоренко Степан, 1581 10:W 12:L 1:L 9:L 17:+ 11:W 7:L
9. Иванов Игорь, 1567 : 15:W 7:L 8:W 13:W 16:L 5:W
10. Гасанов Юнус, 1506 8:L 7:D 3:W 6:L 14:W 4:L 12:L
11. Красоткин Семен, 1474 13:L 2:L 14:- 17:W 3:+ 8:L 14:L
12. Апресян Карен, 1446 3:W 8:W 5:L 2:L 4:D 6:L 10:W
13. Романов Роман, 1391 11:W 5:L 6:D 4:D 9:L 14:W 1:L
14. Нефёдов Александр, 5:L 1:L 11:+ 3:D 10:L 13:L 11:W
15. Пирогов Роман, : 9:L : : : : :
16. Федоринов Александр, 1:W 6:W 2:D 5:W 7:W 9:W 4:W
17. Головко Евгения, : : 4:L 11:L 8:- : :