Турнир С - Тур 1

Результаты

Номер Имя                     Общий Результат Имя                     Общий

    1 Клопова Ирина,          [0]      1:0    Романовская Полина,     [0]  
    2 Софинский Марк,         [0]      1:0    Федоровская Анастасия,  [0]  
    3 Дунаев Денис,           [0]      1:0    Цымбал Евгений,         [0]  
    4 Воронин Михаил,         [0]      0:1    Фейзуллин Данияр,       [0]  
    5 Соколов Егор,           [0]      1:0    Динисенко Тимофей,      [0]  
    6 Ракита Аркадий,         [0]      0:1    Курусь Артем,           [0]  
    7 Черепов Александр,      [0]      1:0    Андреев Матвей,         [0]  
    8 Панов Тимур,            [0]      1:0    Баранов Виктор,         [0]  
    9 Волошин Никита,         [0]     .5:.5   Колода Дмитрий,         [0]  
   10 Давыдов Данила,         [0]      1:0    Смирнов Григорий,       [0]  
   11 Потанин Максим,         [0]      0:1    Колонтаев Алексей,      [0]  
   12 Байбурин Владислав,     [0]      0:1    Лешкашели Реваз,        [0]  
   13 Маркумвич Иван,         [0]      0:1    Кушнир Сергей,          [0]  
   14 Тюнин Кирилл,           [0]      0:1    Покровский Илья,        [0]  
   15 Быков Дмитрий,          [0]      0:1    Оснка Михаил,           [0]  
   16 Мачарашвили Георгий,    [0]      1:0    Митин Владимир,         [0]  
   17 Рушанов Денис,          [0]      0:1    Петросян Гарегин,       [0]  
   18 Ярославцев Дмитрий,     [0]      0:1    Паньков Илья,           [0]  
   19 Колонтаева Александра,  [0]      0:1    Каграманов Гарри,       [0]  
   20 Худицкий Илья,          [0]      1:0    Пропуск                      

Положение

Место Имя                     Фдрц Рйт  Мстн Оценка С-Бхгц. Бхгц. Прогр.

1-19  Худицкий Илья,               1350      1          0.5   0.5    1.0
      Клопова Ирина,               1401      1          0.0   0.0    1.0
      Мачарашвили Георгий,         1391      1          0.0   0.0    1.0
      Давыдов Данила,              1350      1          0.0   0.0    1.0
      Колонтаев Алексей,           1350      1          0.0   0.0    1.0
      Лешкашели Реваз,             1350      1          0.0   0.0    1.0
      Покровский Илья,             1350      1          0.0   0.0    1.0
      Софинский Марк,              1350      1          0.0   0.0    1.0
      Дунаев Денис,                1346      1          0.0   0.0    1.0
      Фейзуллин Данияр,            1340      1          0.0   0.0    1.0
      Соколов Егор,                1339      1          0.0   0.0    1.0
      Курусь Артем,                1329      1          0.0   0.0    1.0
      Черепов Александр,           1307      1          0.0   0.0    1.0
      Панов Тимур,                 1303      1          0.0   0.0    1.0
      Петросян Гарегин,            1243      1          0.0   0.0    1.0
      Кушнир Сергей,               1213      1          0.0   0.0    1.0
      Оснка Михаил,                          1          0.0   0.0    1.0
      Паньков Илья,                          1          0.0   0.0    1.0
      Каграманов Гарри,                      1          0.0   0.0    1.0
20-21 Волошин Никита,              1350      0.5        0.5   0.5    0.5
      Колода Дмитрий,              1289      0.5        0.5   0.5    0.5
22-42 Федоровская Анастасия,       1398      0          1.0   1.0    0.0
      Цымбал Евгений,              1381      0          1.0   1.0    0.0
      Воронин Михаил,              1361      0          1.0   1.0    0.0
      Динисенко Тимофей,           1360      0          1.0   1.0    0.0
      Ракита Аркадий,              1352      0          1.0   1.0    0.0
      Андреев Матвей,              1350      0          1.0   1.0    0.0
      Баранов Виктор,              1350      0          1.0   1.0    0.0
      Маркумвич Иван,              1350      0          1.0   1.0    0.0
      Романовская Полина,          1350      0          1.0   1.0    0.0
      Митин Владимир,              1303      0          1.0   1.0    0.0
      Рушанов Денис,               1280      0          1.0   1.0    0.0
      Смирнов Григорий,            1274      0          1.0   1.0    0.0
      Потанин Максим,              1270      0          1.0   1.0    0.0
      Байбурин Владислав,          1219      0          1.0   1.0    0.0
      Тюнин Кирилл,                1147      0          1.0   1.0    0.0
      Быков Дмитрий,                         0          1.0   1.0    0.0
      Ярославцев Дмитрий,                    0          1.0   1.0    0.0
      Колонтаева Александра,                 0          1.0   1.0    0.0
      Багдатьев Владимир,          1350      0          0.5   0.5    0.0
      Габдракипов Кирилл,          1350      0          0.5   0.5    0.0
      Крокин Аркадий,              1350      0          0.5   0.5    0.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com