Турнир С - Тур 3

Результаты

Номер Имя                   Общий Результат Имя                     Общий

    1 Давыдов Данила,       [2]      0:1    Курусь Артем,           [2]  
    2 Колонтаев Алексей,    [2]      1:0    Петросян Гарегин,       [2]  
    3 Дунаев Денис,         [2]     .5:.5   Оснка Михаил,           [2]  
    4 Соколов Егор,         [2]      0:1    Фейзуллин Данияр,       [2]  
    5 Волошин Никита,       [1.5]    0:1    Динисенко Тимофей,      [1]  
    6 Клопова Ирина,        [1]      0:1    Митин Владимир,         [1]  
    7 Мачарашвили Георгий,  [1]      1:0    Кушнир Сергей,          [1]  
    8 Софинский Марк,       [1]      0:1    Цымбал Евгений,         [1]  
    9 Воронин Михаил,       [1]      1:0    Паньков Илья,           [1]  
   10 Худицкий Илья,        [1]      1:0    Баранов Виктор,         [1]  
   11 Смирнов Григорий,     [1]     .5:.5   Лешкашели Реваз,        [1]  
   12 Маркумвич Иван,       [1]      1:0    Каграманов Гарри,       [1]  
   13 Панов Тимур,          [1]      0:1    Покровский Илья,        [1]  
   14 Ярославцев Дмитрий,   [1]      1:0    Черепов Александр,      [1.5]
   15 Быков Дмитрий,        [.5]     0:1    Колода Дмитрий,         [.5] 
   16 Потанин Максим,       [.5]     1:0    Тюнин Кирилл,           [.5] 
   17 Рушанов Денис,        [0]      0:1    Андреев Матвей,         [.5] 
   18 Ракита Аркадий,       [0]      -:+    Колонтаева Александра,  [0]  
   19 Байбурин Владислав,   [0]      0:1    Федоровская Анастасия,  [0]  
   20 Романовская Полина,   [0]      1:0    Пропуск                      

Положение

Место Имя                     Фдрц Рйт  Мстн Оценка С-Бхгц. Бхгц. Прогр.

 1-3  Фейзуллин Данияр,            1340      3          2.0   5.0    6.0
      Колонтаев Алексей,           1350      3          1.5   4.0    6.0
      Курусь Артем,                1329      3          1.0   3.5    6.0
 4-5  Дунаев Денис,                1346      2.5        2.0   5.5    5.5
      Оснка Михаил,                          2.5        1.0   4.0    5.5
6-17  Соколов Егор,                1339      2          2.0   6.5    5.0
      Петросян Гарегин,            1243      2          2.0   5.0    5.0
      Мачарашвили Георгий,         1391      2          2.0   5.0    4.0
      Давыдов Данила,              1350      2          1.5   5.5    5.0
      Цымбал Евгений,              1381      2          1.5   5.0    3.0
      Худицкий Илья,               1350      2          1.5   4.5    4.0
      Динисенко Тимофей,           1360      2          1.5   3.5    3.0
      Воронин Михаил,              1361      2          1.0   4.5    3.0
      Митин Владимир,              1303      2          1.0   3.5    3.0
      Ярославцев Дмитрий,                    2          1.0   3.5    3.0
      Покровский Илья,             1350      2          1.0   3.0    4.0
      Маркумвич Иван,              1350      2          1.0   3.0    3.0
18-24 Смирнов Григорий,            1274      1.5        2.0   5.5    2.5
      Черепов Александр,           1307      1.5        1.5   5.0    4.5
      Потанин Максим,              1270      1.5        1.5   5.0    2.0
      Волошин Никита,              1350      1.5        1.5   4.5    3.5
      Колода Дмитрий,              1289      1.5        1.5   4.0    2.5
      Лешкашели Реваз,             1350      1.5        1.5   3.5    3.5
      Андреев Матвей,              1350      1.5        1.0   2.5    2.0
25-34 Панов Тимур,                 1303      1          2.0   6.0    3.0
      Кушнир Сергей,               1213      1          2.0   6.0    3.0
      Клопова Ирина,               1401      1          2.0   5.5    3.0
      Софинский Марк,              1350      1          2.0   5.5    3.0
      Паньков Илья,                          1          2.0   5.5    3.0
      Каграманов Гарри,                      1          2.0   5.0    3.0
      Романовская Полина,          1350      1          1.5   4.5    1.0
      Колонтаева Александра,                 1          1.0   4.5    1.0
      Федоровская Анастасия,       1398      1          1.0   3.0    1.0
      Баранов Виктор,              1350      1          1.0   2.5    2.0
35-36 Быков Дмитрий,                         0.5        1.5   4.5    1.0
      Тюнин Кирилл,                1147      0.5        1.5   4.0    1.0
37-42 Ракита Аркадий,              1352      0          2.0   5.5    0.0
      Рушанов Денис,               1280      0          2.0   5.5    0.0
      Байбурин Владислав,          1219      0          1.0   3.5    0.0
      Багдатьев Владимир,          1350      0          0.0   0.0    0.0
      Габдракипов Кирилл,          1350      0          0.0   0.0    0.0
      Крокин Аркадий,              1350      0          0.0   0.0    0.0

Мждн. Эло

Номер Имя                     Фдрц Мждн. Id Рйт  Оценка Ожд. Изм*K ЭлСр ЭлИзм

1.    Клопова Ирина,                        1401 1.0/3  1.80   -12 1327  1202
2.    Федоровская Анастасия,                1398 1.0/3  1.89   -13 1306  1181
3.    Мачарашвили Георгий,                  1391 2.0/3  2.07    -1 1253  1378
4.    Цымбал Евгений,                       1381 2.0/3  1.62     6 1349  1474
5.    Воронин Михаил,                       1361 1.0/2  1.04     0 1345  1345
6.    Динисенко Тимофей,                    1360 2.0/3  1.65     6 1323  1448
7.    Ракита Аркадий,                       1352 0.0/2  1.10   -16 1316   317
8.    Андреев Матвей,                       1350 1.5/3  1.77    -4 1286  1286
9.    Багдатьев Владимир,                   1350                      0     0
10.   Баранов Виктор,                       1350 1.0/3  1.74   -10 1291  1166
11.   Волошин Никита,                       1350 0.5/2  1.06    -9 1325  1132
12.   Габдракипов Кирилл,                   1350                      0     0
13.   Давыдов Данила,                       1350 2.0/3  1.83     3 1272  1397
14.   Колонтаев Алексей,                    1350 2.0/2  1.26    10 1257  2256
15.   Крокин Аркадий,                       1350                      0     0
16.   Лешкашели Реваз,                      1350 1.5/3  1.80    -4 1277  1277
17.   Маркумвич Иван,                       1350 1.0/2  1.12    -1 1306  1306
18.   Покровский Илья,                      1350 2.0/3  1.95     1 1241  1366
19.   Романовская Полина,                   1350 0.0/2  0.92   -13 1381   382
20.   Софинский Марк,                       1350 1.0/2  0.88     1 1390  1390
21.   Худицкий Илья,                        1350 1.0/2  0.96     0 1366  1366
22.   Дунаев Денис,                         1346 1.0/1  0.45     9 1381  2380
23.   Фейзуллин Данияр,                     1340 3.0/3  1.53    22 1334  2333
24.   Соколов Егор,                         1339 2.0/3  1.44     9 1350  1475
25.   Курусь Артем,                         1329 3.0/3  1.35    25 1368  2367
26.   Черепов Александр,                    1307 1.0/1  0.44     9 1350  2349
27.   Митин Владимир,                       1303 2.0/3  1.17    12 1381  1506
28.   Панов Тимур,                          1303 1.0/3  1.32    -4 1347  1222
29.   Колода Дмитрий,                       1289 0.5/1  0.42     1 1350  1350
30.   Рушанов Денис,                        1280 0.0/3  1.35   -21 1318   319
31.   Смирнов Григорий,                     1274 1.5/3  1.20     4 1350  1350
32.   Потанин Максим,                       1270 1.5/3  1.44     1 1282  1282
33.   Петросян Гарегин,                     1243 2.0/3  1.11    13 1340  1465
34.   Байбурин Владислав,                   1219 0.0/3  0.90   -13 1366   367
35.   Кушнир Сергей,                        1213 1.0/3  0.90     1 1364  1239
36.   Тюнин Кирилл,                         1147 0.0/2  0.56    -9 1310   311
37.   Быков Дмитрий,                             0.5/2             1218  1025
38.   Оснка Михаил,                              1.5/2             1348  1361
39.   Ярославцев Дмитрий,                        2.0/2             1298  1323
40.   Паньков Илья,                              0.0/2             1356   357
41.   Колонтаева Александра,                     0.0/1             1350   351
42.   Каграманов Гарри,                          0.0/2             1348   349
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com