Турнир С - Тур 4
Результаты
Номер Имя Общий Результат Имя Общий
1 Фейзуллин Данияр, [3] 0:1 Колонтаев Алексей, [3]
2 Курусь Артем, [3] 0:1 Дунаев Денис, [2.5]
3 Оснка Михаил, [2.5] 1:0 Мачарашвили Георгий, [2]
4 Цымбал Евгений, [2] 0:1 Соколов Егор, [2]
5 Покровский Илья, [2] 0:1 Воронин Михаил, [2]
6 Динисенко Тимофей, [2] 0:1 Худицкий Илья, [2]
7 Митин Владимир, [2] 1:0 Давыдов Данила, [2]
8 Петросян Гарегин, [2] 0:1 Маркумвич Иван, [2]
9 Андреев Матвей, [1.5] 0:1 Ярославцев Дмитрий, [2]
10 Смирнов Григорий, [1.5] 0:1 Волошин Никита, [1.5]
11 Лешкашели Реваз, [1.5] 1:0 Колода Дмитрий, [1.5]
12 Черепов Александр, [1.5] .5:.5 Потанин Максим, [1.5]
13 Кушнир Сергей, [1] 1:0 Клопова Ирина, [1]
14 Федоровская Анастасия, [1] 0:1 Панов Тимур, [1]
15 Баранов Виктор, [1] 0:1 Колонтаева Александра, [1]
16 Паньков Илья, [1] 1:0 Романовская Полина, [1]
17 Каграманов Гарри, [1] 0:1 Софинский Марк, [1]
18 Тюнин Кирилл, [.5] 1:0 Рушанов Денис, [0]
19 Байбурин Владислав, [0] 1:0 Быков Дмитрий, [.5]
Положение
Место Имя Фдрц Рйт Мстн Оценка С-Бхгц. Бхгц. Прогр.
1 Колонтаев Алексей, 1350 4 4.0 8.5 10.0
2-3 Дунаев Денис, 1346 3.5 5.0 9.5 9.0
Оснка Михаил, 3.5 4.0 8.0 9.0
4-11 Фейзуллин Данияр, 1340 3 6.0 12.0 9.0
Соколов Егор, 1339 3 4.5 9.5 8.0
Воронин Михаил, 1361 3 4.0 7.5 6.0
Худицкий Илья, 1350 3 4.0 7.0 7.0
Курусь Артем, 1329 3 3.0 7.5 9.0
Ярославцев Дмитрий, 3 3.0 6.5 6.0
Маркумвич Иван, 1350 3 3.0 6.0 6.0
Митин Владимир, 1303 3 3.0 6.0 6.0
12-13 Волошин Никита, 1350 2.5 3.5 7.0 6.0
Лешкашели Реваз, 1350 2.5 3.0 7.0 6.0
14-26 Цымбал Евгений, 1381 2 5.5 11.0 5.0
Паньков Илья, 2 5.5 9.0 5.0
Мачарашвили Георгий, 1391 2 5.0 10.5 6.0
Давыдов Данила, 1350 2 5.0 9.5 7.0
Петросян Гарегин, 1243 2 5.0 9.0 7.0
Динисенко Тимофей, 1360 2 5.0 8.0 5.0
Черепов Александр, 1307 2 4.0 8.5 6.5
Кушнир Сергей, 1213 2 4.0 8.0 5.0
Покровский Илья, 1350 2 3.5 8.0 6.0
Потанин Максим, 1270 2 3.0 8.5 4.0
Софинский Марк, 1350 2 3.0 7.5 5.0
Панов Тимур, 1303 2 3.0 7.0 5.0
Колонтаева Александра, 2 2.0 7.0 3.0
27-30 Колода Дмитрий, 1289 1.5 5.0 8.5 4.0
Смирнов Григорий, 1274 1.5 4.5 9.0 4.0
Андреев Матвей, 1350 1.5 3.5 6.5 3.5
Тюнин Кирилл, 1147 1.5 2.5 4.5 2.5
31-36 Каграманов Гарри, 1 5.0 10.0 4.0
Клопова Ирина, 1401 1 5.0 8.5 4.0
Федоровская Анастасия, 1398 1 4.0 8.0 2.0
Романовская Полина, 1350 1 4.0 8.0 2.0
Баранов Виктор, 1350 1 3.5 7.0 3.0
Байбурин Владислав, 1219 1 2.0 5.0 1.0
37 Быков Дмитрий, 0.5 3.0 7.5 1.5
38-42 Рушанов Денис, 1280 0 3.5 7.0 0.0
Ракита Аркадий, 1352 0 3.0 7.5 0.0
Багдатьев Владимир, 1350 0 0.0 0.0 0.0
Габдракипов Кирилл, 1350 0 0.0 0.0 0.0
Крокин Аркадий, 1350 0 0.0 0.0 0.0
Мждн. Эло
Номер Имя Фдрц Мждн. Id Рйт Оценка Ожд. Изм*K ЭлСр ЭлИзм
1. Клопова Ирина, 1401 1.0/4 2.56 -24 1299 1106
2. Федоровская Анастасия, 1398 1.0/4 2.52 -22 1306 1113
3. Мачарашвили Георгий, 1391 2.0/3 2.07 -1 1253 1378
4. Цымбал Евгений, 1381 2.0/4 2.20 -3 1346 1346
5. Воронин Михаил, 1361 2.0/3 1.56 6 1347 1472
6. Динисенко Тимофей, 1360 2.0/4 2.16 -3 1330 1330
7. Ракита Аркадий, 1352 0.0/2 1.10 -16 1316 317
8. Андреев Матвей, 1350 1.5/3 1.77 -4 1286 1286
9. Багдатьев Владимир, 1350 0 0
10. Баранов Виктор, 1350 1.0/3 1.74 -10 1291 1166
11. Волошин Никита, 1350 1.5/3 1.68 -3 1308 1308
12. Габдракипов Кирилл, 1350 0 0
13. Давыдов Данила, 1350 2.0/4 2.40 -6 1280 1280
14. Колонтаев Алексей, 1350 3.0/3 1.77 18 1284 2283
15. Крокин Аркадий, 1350 0 0
16. Лешкашели Реваз, 1350 2.5/4 2.40 1 1280 1375
17. Маркумвич Иван, 1350 2.0/3 1.77 3 1285 1410
18. Покровский Илья, 1350 2.0/4 2.44 -6 1271 1271
19. Романовская Полина, 1350 0.0/2 0.92 -13 1381 382
20. Софинский Марк, 1350 1.0/2 0.88 1 1390 1390
21. Худицкий Илья, 1350 2.0/3 1.44 9 1364 1489
22. Дунаев Денис, 1346 2.0/2 0.98 15 1355 2354
23. Фейзуллин Данияр, 1340 3.0/4 2.00 15 1338 1531
24. Соколов Егор, 1339 3.0/4 1.88 16 1358 1551
25. Курусь Артем, 1329 3.0/4 1.80 18 1362 1555
26. Черепов Александр, 1307 1.5/2 1.00 7 1310 1503
27. Митин Владимир, 1303 3.0/4 1.60 21 1374 1567
28. Панов Тимур, 1303 2.0/4 1.68 4 1360 1360
29. Колода Дмитрий, 1289 0.5/2 0.84 -4 1350 1157
30. Рушанов Денис, 1280 0.0/4 2.04 -30 1275 276
31. Смирнов Григорий, 1274 1.5/4 1.60 -1 1350 1263
32. Потанин Максим, 1270 2.0/4 1.88 1 1289 1289
33. Петросян Гарегин, 1243 2.0/4 1.44 9 1343 1343
34. Байбурин Владислав, 1219 0.0/3 0.90 -13 1366 367
35. Кушнир Сергей, 1213 2.0/4 1.16 12 1373 1373
36. Тюнин Кирилл, 1147 1.0/3 0.90 1 1300 1175
37. Быков Дмитрий, 0.5/3 1218 945
38. Оснка Михаил, 2.5/3 1362 1387
39. Ярославцев Дмитрий, 3.0/3 1315 1353
40. Паньков Илья, 1.0/3 1354 1229
41. Колонтаева Александра, 1.0/2 1350 1350
42. Каграманов Гарри, 0.0/3 1349 350