Турнир B
Положение
Место Имя Фдрц Рейт Мстн Результат С-Бхгц. Бхгц.
1 Ашрапов Далер, 8 35.5 39.5
2 Москвин Анатолий, 6.5 37.0 40.5
3 Брантов Дима, 5.5 36.0 39.0
4-7 Мягков Михаил, 5 36.0 39.0
Новиков Дмитрий, 5 36.0 37.5
Бураков Александр, 5 32.0 35.0
Талызин Валерий, 5 29.5 32.5
8-9 Багаева Мария, 4.5 38.0 41.0
Субботин Павел, 4.5 31.0 32.5
10-14 Савидов Георгий, 4 33.5 36.0
Шевчук Маргарита, 4 33.0 36.0
Митякин Егор, 4 33.0 35.5
Цупаченко Сергей, 4 32.5 34.0
Минченкова Олеся, 4 26.0 27.5
15-18 Мальков Николай, 3.5 29.0 30.5
Лобовиков Ярослав, 3.5 25.0 26.5
Сорокин Илья, 3.5 24.0 25.5
Назаров Максим, 3.5 23.5 25.0
19-20 Мухамаджонова Салматой, 3 25.5 27.0
Жуков Иван, 3 22.5 24.0
21-23 Григорьева Анна, 2 25.0 27.5
Ермишина Марина, 2 25.0 26.5
Завалишин Николай, 2 23.5 25.0
Таблица
Номер Имя Фдрц Рейт 1 2 3 4 5 6 7 8
1. Ашрапов Далер, 12:W 18:W 15:W 3:W 13:W 17:W 4:W 2:W
2. Багаева Мария, 13:L 9:W 16:W 21:W 17:L 15:W 3:D 1:L
3. Брантов Дима, 14:W 19:W 17:W 1:L 18:+ 13:L 2:D 12:W
4. Бураков Александр, 15:L 10:W 18:L 11:W 16:W 22:W 1:L 23:W
5. Григорьева Анна, 16:W 20:L 19:L 10:L 22:L 7:L 14:L :W
6. Ермишина Марина, 17:L 11:L 9:L 14:L :W 8:W 16:L 7:L
7. Жуков Иван, 18:L 12:L 8:L :W 9:L 5:W 19:L 6:W
8. Завалишин Николай, 19:L 14:L 7:W 16:L 11:L 6:L :W 9:L
9. Лобовиков Ярослав, 20:L 2:L 6:W 12:L 7:W 10:D 21:L 8:W
10. Мальков Николай, 21:L 4:L :W 5:W 19:D 9:D 15:L 16:D
11. Минченкова Олеся, 22:L 6:W 21:L 4:L 8:W 16:W 12:L 19:W
12. Митякин Егор, 1:L 7:W 22:L 9:W 21:W 23:L 11:W 3:L
13. Москвин Анатолий, 2:W 21:W 20:W 15:D 1:L 3:W 23:W 17:W
14. Мухамаджонова Салматой, 3:L 8:W 23:L 6:W 20:L 21:L 5:W 18:L
15. Мягков Михаил, 4:W 22:W 1:L 13:D 23:W 2:L 10:W 20:D
16. Назаров Максим, 5:L :W 2:L 8:W 4:L 11:L 6:W 10:D
17. Новиков Дмитрий, 6:W 23:W 3:L 22:W 2:W 1:L 20:W 13:L
18. Савидов Георгий, 7:W 1:L 4:W 20:W 3:- : 22:L 14:W
19. Сорокин Илья, 8:W 3:L 5:W 23:L 10:D 20:L 7:W 11:L
20. Субботин Павел, 9:W 5:W 13:L 18:L 14:W 19:W 17:L 15:D
21. Талызин Валерий, 10:W 13:L 11:W 2:L 12:L 14:W 9:W 22:W
22. Цупаченко Сергей, 11:W 15:L 12:W 17:L 5:W 4:L 18:W 21:L
23. Шевчук Маргарита, :W 17:L 14:W 19:W 15:L 12:W 13:L 4:L
Движение по турам
Место Номер Противники Цвета Движение Результат
1 1 : 12,18,15,3,13,17,4,2 БЧБЧББЧБ С 8
2 13 : 2,21,20,15,1,3,23,17 БЧБЧЧБЧБ С 6.5
3 3 : 14,19,17,1,18,13,2,12 БЧББ-ЧЧБ С 5.5
4-7 4 : 15,10,18,11,16,22,1,23 ЧБЧБЧЧББ п 5
15 : 4,22,1,13,23,2,10,20 БЧЧББЧЧБ С 5
17 : 6,23,3,22,2,1,20,13 БЧЧББЧБЧ П 5
21 : 10,13,11,2,12,14,9,22 ББЧЧБЧБЧ с 5
8-9 2 : 13,9,16,21,17,15,3,1 ЧБЧБЧББЧ П 4.5
20 : 9,5,13,18,14,19,17,15 ЧБЧБЧБЧЧ П 4.5
10-14 11 : 22,6,21,4,8,16,12,19 БЧБЧБЧБЧ П 4
12 : 1,7,22,9,21,23,11,3 ЧБЧБЧБЧЧ П 4
18 : 7,1,4,20,3,-,22,14 ЧББЧ--БЧ 4
22 : 11,15,12,17,5,4,18,21 ЧББЧЧБЧБ 4
23 : -,17,14,19,15,12,13,4 -БЧБЧЧБЧ п 4
15-18 9 : 20,2,6,12,7,10,21,8 БЧБЧБЧЧБ пС 3.5
10 : 21,4,-,5,19,9,15,16 ЧЧ-БЧББЧ п 3.5
16 : 5,-,2,8,4,11,6,10 Ч-БЧББЧБ 3.5
19 : 8,3,5,23,10,20,7,11 ББЧЧБЧББ С 3.5
19-20 7 : 18,12,8,-,9,5,19,6 БЧБ-ЧБЧБ п 3
14 : 3,8,23,6,20,21,5,18 ЧЧБЧББЧБ с 3
21-23 5 : 16,20,19,10,22,7,14,- БЧБЧБЧБ- пС 2
6 : 17,11,9,14,-,8,16,7 ЧБЧБ-ЧБЧ 2
8 : 19,14,7,16,11,6,-,9 ЧБЧБЧБ-Ч Пс 2