Турнир С - Тур 7
Таблица
Номер Имя Фдрц Рейт 1 2 3 4 5 6 7
1. Бабич Никита, 6:L 4:L 5:L 3:L 7:L : :
2. Букарев Александр, 7:W 8:W 6:L 10:W 9:L 3:W 5:W
3. Гасанов Юнус, 8:L 9:W 10:L 1:W 6:L 2:L 7:W
4. Чулкова Ксения, 9:D 1:W 8:L 7:L 10:L 6:L :W
5. Леус Данил, 10:L 7:L 1:W 9:L 8:L :W 2:L
6. Махно Михаил, 1:W 10:W 2:W 8:W 3:W 4:W 9:W
7. Нугуманов Айрат, 2:L 5:W 9:L 4:W 1:W 10:L 3:L
8. Сария Алик, 3:W 2:L 4:W 6:L 5:W 9:L 10:W
9. Сининкин Кирилл, 4:D 3:L 7:W 5:W 2:W 8:W 6:L
10. Такаев Дмитрий, 5:W 6:L 3:W 2:L 4:W 7:W 8:L
Положение
Место Имя Фдрц Рейт Мстн Результат С-Бхгц. Бхгц. Прогресс.
1 Махно Михаил, 7 17.5 23.5 28.0
2 Букарев Александр, 5 18.5 27.0 20.0
3 Сининкин Кирилл, 4.5 17.0 25.5 17.5
4-5 Сария Алик, 4 18.5 27.0 16.0
Такаев Дмитрий, 4 17.0 25.5 17.0
6-7 Гасанов Юнус, 3 20.5 28.5 11.0
Нугуманов Айрат, 3 15.0 21.0 13.0
8 Чулкова Ксения, 2.5 19.0 27.0 10.5
9 Леус Данил, 2 19.0 25.0 7.0
10 Бабич Никита, 0 8.0 16.5 0.0
Движение по турам
Место Номер Противники Цвета Движение Результат
1 6 : 1,10,2,8,3,4,9 ЧББЧБЧЧ С 7
2 2 : 7,8,6,10,9,3,5 ЧБЧБЧББ С 5
3 9 : 4,3,7,5,2,8,6 БЧБЧБЧБ Пс 4.5
4-5 8 : 3,2,4,6,5,9,10 ЧЧББЧББ П 4
10 : 5,6,3,2,4,7,8 ЧЧБЧББЧ С 4
6-7 3 : 8,9,10,1,6,2,7 ББЧБЧЧБ П 3
7 : 2,5,9,4,1,10,3 ББЧЧБЧЧ С 3
8 4 : 9,1,8,7,10,6,- ЧБЧБЧБ- пС 2.5
9 5 : 10,7,1,9,8,-,2 БЧЧББ-Ч Пс 2